\
報酬額
一覧
/
当事務所では、お客様のご要望や状況に応じて最適なご提案を行っております。
以下は、主なサービスの報酬額の目安です。
以下の金額には、登録免許税・印紙代・証明書取得費用などの実費は含まれておりません。
実費は案件ごとに異なりますので、必要に応じて別途ご案内いたします。
下記金額はあくまで参考目安となります。
手続きの難易度、書類の有無、打ち合わせ回数、緊急性などにより金額が前後する場合があります。
補助金・融資サポート
| 業務内容 | 料金の目安(税別) |
|---|---|
| 補助金申請サポート | 着手金:50,000円~150,000円 ※申請する補助金によります 成果報酬:採択時補助金額の8~12% ※補助金額によります |
| 補助金申請再トライアル | 0円 ※当事務所にて補助金申請サポートをし採択されなかった場合、 同じ補助金申請1回を無料でサポートします |
| 創業等融資申請サポート(日本政策金融公庫) | 着手金:50,000円~ 融資決定成功報酬:500万円まで3.5%、1000万円まで3%、1000万円以上2.5% |
法人設立・契約・労務関連
| 業務内容 | 料金の目安(税別) |
|---|---|
| 会社設立(定款サポート込) | 88,000円~ |
| 定款作成のみ | 55,000円~ |
| 契約書作成 | 30,000円~ |
建設業・許認可関連
| 業務内容 | 料金の目安(税別) |
|---|---|
| 建設業許可申請(知事・新規) | 165,000円~ |
| 経営事項審査(経審)対応セット | 110,000円~ |
| その他 | 要問合せ |
国際業務・在留資格
| 業務内容 | 料金の目安(税別) |
|---|---|
| 在留資格変更 | 100,000円~ |
| 在留資格更新(単純更新) ※当事務所にて手続きをされた方 | 50,000円~ |
| 在留資格更新(変更あり) | 100,000円~ |
| 永住許可 | 150,000円~ |
顧問契約・継続支援
| 業務内容 | 料金の目安(税別) |
|---|---|
| 法務顧問契約(月額) | 30,000円~/月 |
| 外国人雇用顧問 | 30,000円~/月 |